Pobieranie materiału do badań w godz. 7:20-9:00
Szczegółowych informacji udziela:
Przychodnia Uzdrowiskowa do godz. 14:30 pod nr telefonu 41 370 32 98
Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczęć poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego. Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej przy ul. 1 Maja 14 (dział Planowania Zabiegów). Do badania należy zgłaszać się z numerem pesel. Wyniki badań można odebrać w dniu następnym w Przychodni Uzdrowiskowej.
Cennik badań
Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN |
HEMATOLOGIA | ||
1 | OB. | 6,00 |
2 | Morfologia (7 par. + płytki) | 11,00 |
3 | Morfologia z rozmazem | 16,00 |
4 | Retikulocyty | 9,00 |
5 | Płytki krwi met. Nygarda | 12,00 |
KOAGULOLOGIA | ||
6 | Czas K – K (APTT) | 11,00 |
7 | Czas i wsk. Protromb. INR | 11,00 |
8 | Fibrynogen | 11,00 |
9 | D-dimery | 35,00 |
BIOCHEMIA | ||
10 | Glukoza (cukier) | 8,00 |
11 | Mocznik | 10,00 |
12 | Kreatynina | 10,00 |
13 | Bilirubina całkowita | 10,00 |
14 | Białko całkowite | 9,00 |
15 | Proteinogram (elektroforeza) | 25,00 |
16 | Lipidogram | 28,00 |
17 | Cholesterol całkowity | 10,00 |
18 | HDL – cholesterol | 10,00 |
19 | Trójglicerydy | 10,00 |
20 | Kwas moczowy w surowicy | 10,00 |
21 | Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) | 12,00 |
22 | ASPAT | 10,00 |
23 | ALAT | 10,00 |
24 | ALP (fosfataza zasadowa) | 11,00 |
25 | CK – NAC (CPK) | 15,00 |
26 | GGT (GGTP) | 15,00 |
27 | Hemoglobina glikolizowana HbA1 | 30,00 |
28 | Alkohol w surowicy | 20,00 |
DIAGNOSTYKA ZAWAŁU SERCA | ||
29 | CK - MB | 18,00 |
30 | Troponina | 28,00 |
JONY i RKZ | ||
31 | Elektrolity | 17,00 |
32 | Wapń | 10,00 |
33 | Fosforany | 10,00 |
34 | Magnez | 10,00 |
35 | Żelazo | 15,00 |
BADANIA SEROLOGICZNE | ||
36 | ASO | 11,00 |
37 | RF | 15,00 |
38 | CRP | 15,00 |
39 | Odczyn Waaler’a Rose | 14,00 |
40 | Anty CCP | 70,00 |
41 | Seromukoid | 24,00 |
BADANIA MOCZU | ||
42 | Mocz badanie ogólne | 10,00 |
43 | Mocz – cukier | 7,00 |
44 | Mocz – białko | 8,00 |
45 | Kwas moczowy w moczu | 12,00 |
46 | Kwas moczowy w DZM | 17,00 |
47 | Wapń w moczu | 12,00 |
48 | Wapń w DZM | 17,00 |
49 | Fosforany w moczu | 12,00 |
50 | Fosforany w DZM | 17,00 |
51 | Magnez w moczu | 12,00 |
52 | Magnez w DZM | 17,00 |
53 | Alfa-amylaza w moczu (diastaza) | 11,00 |
BADANIA KAŁU | ||
54 | Kał – badanie ogólne | 15,00 |
55 | Kał na pasożyty | 21,00 / 3 bad |
56 | Kał – krew utajona | 15,00 |
57 | Kał – antygen Giardia lamblia EIA | 27,00 |
HORMONY PŁCIOWE | ||
58 | PRL (prolaktyna) | 26,00 |
59 | Progesteron | 30,00 |
60 | Testosteron | 30,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
61 | TSH | 26,00 |
62 | FT4 | 25,00 |
63 | FT3 | 25,00 |
64 | Anty TPO | 35,00 |
65 | Anty TG | 35,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
66 | PSA całkowite | 32,00 |
67 | PSA wolne | 35,00 |
68 | CEA | 32,00 |
69 | CA 125 | 30,00 |
70 | CA 19-9 | 30,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||
71 | RPR Syphilis Test (WR) | 11,00 |
72 | HIV | 35,00 |
73 | Anty HCV | 35,00 |
74 | Helicobacter Pylori IgG | 36,00 |
75 | Toksoplazmoza IgG | 40,00 |
76 | Toksoplazmoza IgM | 40,00 |
77 | Borelioza IgG | 37,00 |
78 | Borelioza IgM | 37,00 |
79 | HBS Ag | 25,00 |
80 | Anty HBS | 35,00 |
IMMUNOCHEMIA - INNE | ||
81 | IgE całkowite | 25,00 |
82 | Ferrytyna | 30,00 |
83 | Parathormon | 40,00 |
BAKTERIOLOGIA | ||
84 | Posiew moczu | 25,00 |
85 | Antybiogram | 25,00 |
85a | Wymaz z nosa | 25,00 |
SEROLOGIA | ||
86 | Grupa krwi | 61,00 |
87 | Przeglądowe badanie przeciwciał (Odczyn Coombs’a) |
55,00 |
WITAMINY | ||
88 | Witamina B12 | 30,00 |
89 | Witamina D | 45,00 |